ACCESS GRANTED
ACCESS GRANTED 2024
Year | Access Order | Applicant Institution |
---|---|---|
2024 | 2024001 | 2EYE VISION |
2024 | 2024002 | g2-Zero |
2024 | 2024003 | Tianru Semiconductor Materials |
2024 | 2024004 | PETA OPTIK |
2024 | 2024005 | Two Photon Research |
2024 | 2024006 | UPM |
2024 | 2024007 | UPM |
2024 | 2024008 | CiEMAT |
2024 | 2024009 | UPM |
2024 | 2024010 | UPM |
2024 | 2024011 | UPM |
2024 | 2024012 | UPM |
2024 | 2024013 | UPM |
2024 | 2024014 | Universitat Politècnica de València |
2024 | 2024015 | Universitat Politècnica de València |
2024 | 2024016 | SCALE Nanotech OÜ |
2024 | 2024017 | Universitat Politècnica de València |
2023 | 2024018 | Universitat Politècnica de València |
2024 | 2024019 | Milkwave Technologies AG |
2024 | 2024020 | Universitat Politècnica de València |
2024 | 2024021 | Universitat Politècnica de València |
2024 | 2024022 | Universitat Politècnica de València |
2024 | 2024023 | UNIVERSITAT HEIDELBERG. KIRCHHOFF INSTITU FÜR PHYSIK |
2024 | 2024024 | Google, LLC |
2024 | 2024025 | Universitat Politècnica de València |
2024 | 2024026 | Universitat Politècnica de València |
2024 | 2024027 | Universitat Politècnica de València |
2024 | 2024028 | Universidad de Málaga |
2024 | 2024029 | MicroLiquids SL |
2024 | 2024030 | Universitat Politècnica de València |
2024 | 2024031 | CNRS. Francia |
2024 | 2024032 | KU Leuven |
2024 | 2024033 | Politecnico di BARI |
2024 | 2024034 | Universitat Politècnica de València |
2024 | 2024035 | Universitat Politècnica de València |
2024 | 2024036 | Universitat Politècnica de València |
2024 | 2024037 | TECNOBIT, S.L. |
2024 | 2024038 | Universitat Politècnica de València |
2024 | 2024039 | Universitat Politècnica de València |
2024 | 2024040 | Universitat Politècnica de València |
2024 | 2024041 | Universitat Politècnica de València |
2024 | 2024042 | Universitat Politècnica de València |
2024 | 2024043 | Universitat Politècnica de València |
2024 | 2024044 | Universitat Politècnica de València |
2024 | 2024045 | IMB-CNM |
2024 | 2024046 | IMB-CNM |
2024 | 2024047 | IMB-CNM |
2024 | 2024048 | IMB-CNM |
2024 | 2024049 | IBM-CNM |
2024 | 2024050 | IBM-CNM |
2024 | 2024051 | Nanusens |
2024 | 2024052 | ICMAB |
2024 | 2024053 | INBRAIN |
2024 | 2024054 | ICMol, Unicersidad de Valencia |
2024 | 2024055 | INBRAIN |
2024 | 2024056 | INBRAIN |
2024 | 2024057 | INBRAIN |
2024 | 2024058 | ALTER |
2024 | 2024059 | ICMAB |
2024 | 2024060 | ALTER |
2024 | 2024061 | ICMAB |
2024 | 2024062 | Nanusens |
2024 | 2024063 | INBRAIN |
2024 | 2024064 | ICN2 |
2024 | 2024065 | INBRAIN |
2024 | 2024066 | FRIB-ARGONNE |
2024 | 2024067 | FRIB-ARGONNE |
2024 | 2024068 | ICN2 |
2024 | 2024069 | INBRAIN |
2024 | 2024070 | ICN2 |
2024 | 2024071 | TEKNIKER |
2024 | 2024072 | ICN2 |
2024 | 2024073 | ISOM-UPM |
2024 | 2024074 | INBRAIN |
2024 | 2024075 | ICMAB |
2024 | 2024076 | ICN2 |
2024 | 2024077 | TEKNIKER |
2024 | 2024078 | INBRAIN |
2024 | 2024079 | ICN2 |
2024 | 2024080 | ICN2 |
2024 | 2024081 | TEKNIKER |
2024 | 2024082 | CTTC |
2024 | 2024083 | ICN2 |
2024 | 2024084 | IBS |
2024 | 2024085 | ICN2 |
2024 | 2024086 | ICN2 |
2024 | 2024087 | ICMAB |
2024 | 2024088 | ICMAB |
2024 | 2024089 | Tempress |
2024 | 2024090 | INBRAIN |
2024 | 2024091 | Fagor Microelectronica |
2024 | 2024092 | TEKNIKER |
2024 | 2024093 | ICN2 |
2024 | 2024094 | ICN2 |
2024 | 2024095 | IFIC |
2024 | 2024096 | INBRAIN |
2024 | 2024097 | Nanusens |
2024 | 2024098 | ICMAB |
2024 | 2024099 | INBRAIN |
2024 | 2024100 | IREC |
2024 | 2024101 | ICN2 |
2024 | 2024102 | ICMAB |
2024 | 2024103 | TEKNIKER |
2024 | 2024104 | Nanusens |
2024 | 2024105 | ICN2 |
2024 | 2024106 | ICN2 |
2024 | 2024107 | ICMAB |
2024 | 2024108 | INBRAIN |
2024 | 2024109 | IBEC |
2024 | 2024110 | Devicare |
2024 | 2024111 | ICFO |
2024 | 2024112 | ICN2 |
2024 | 2024113 | Empresa confidencial |
2024 | 2024114 | ICN2 |
2024 | 2024115 | INBRAIN |
2024 | 2024116 | ICN2 |
2024 | 2024117 | Universidad de Chalmers |
2024 | 2024118 | INBRAIN |
2024 | 2024119 | IBS |
2024 | 2024120 | CERN |
2024 | 2024121 | ICMAB |
2024 | 2024122 | Màster UAB |
2024 | 2024123 | Fagor Microelectronica |
2024 | 2024124 | ISOM-UPM |
2024 | 2024125 | Empresa confidencial |
2024 | 2024126 | Empresa confidencial |
2024 | 2024127 | Nanusens |
2024 | 2024128 | ICMAB |
2024 | 2024129 | ICMAB |
2024 | 2024130 | Xiroi |
2024 | 2024131 | Nanusens |
ACCESS GRANTED 2023
Year | Access Order | Applicant Institution |
---|---|---|
2023 | 2023001 | g2-Zero |
2023 | 2023002 | CSIC ICV |
2023 | 2023003 | Tianru Semiconductor Materials |
2023 | 2023004 | PETA OPTIK |
2023 | 2023005 | Two Photon Research |
2023 | 2023006 | UPM |
2023 | 2023007 | UPM |
2023 | 2023008 | CiEMAT |
2023 | 2023009 | UPM |
2023 | 2023010 | UPM |
2023 | 2023011 | UPM |
2023 | 2023012 | UCM |
2023 | 2023013 | MicroLiquid, S.L |
2023 | 2023014 | Universitat Politècnica de València |
2023 | 2023015 | Universitat Politècnica de València |
2023 | 2023016 | DAS Photonics S.L |
2023 | 2023017 | Universidad de Navarra |
2023 | 2023018 | SCALE Nanotech OÜ |
2023 | 2023019 | Universitat Politècnica de València |
2023 | 2023020 | Universitat Politècnica de València |
2023 | 2023021 | Universitat Politècnica de València |
2023 | 2023022 | CNRS. Francia |
2023 | 2023023 | Universitat Politècnica de València |
2023 | 2023024 | Universitat Politècnica de València |
2023 | 2023025 | Universitat Politècnica de València |
2023 | 2023026 | Universitat Politècnica de València |
2023 | 2023027 | Multiwave Technologies AG |
2023 | 2023028 | Universitat Politècnica de València |
2023 | 2023029 | Universitat Politècnica de València |
2023 | 2023030 | Universitat Politècnica de València |
2023 | 2023031 | UNIVERSITAT HEIDELBERG. KIRCHHOFF INSTITU FÜR PHYSIK |
2023 | 2023032 | Google, LLC |
2023 | 2023033 | Universitat Politècnica de València |
2023 | 2023034 | Universitat Politècnica de València |
2023 | 2023035 | Universitat Politècnica de València |
2023 | 2023036 | Lumensia Sensors S.L |
2023 | 2023037 | Universidad de Málaga |
2023 | 2023038 | Universitat de València |
2023 | 2023039 | Universitat Politècnica de València |
2023 | 2023040 | Universitat Politècnica de València |
2023 | 2023041 | KU Leuven |
2023 | 2023042 | Universitat Politècnica de València |
2023 | 2023043 | Universitat Politècnica de València |
2023 | 2023044 | Universitat Politècnica de València |
2023 | 2023045 | Universitat Politècnica de València |
2023 | 2023046 | ATENEO DE MANILA UNIVERSITY |
2023 | 2023047 | New Infrared Technologies |
2023 | 2023048 | Mapso Photonics SL |
2023 | 2023049 | IBM-CNM |
2023 | 2023050 | IBM-CNM |
2023 | 2023051 | IBM-CNM |
2023 | 2023052 | IBM-CNM |
2023 | 2023053 | IBM-CNM |
2023 | 2023054 | IBM-CNM |
2023 | 2023055 | IBM-CNM |
2023 | 2023056 | IBM-CNM |
2023 | 2023057 | IBM-CNM |
2023 | 2023058 | IBM-CNM |
2023 | 2023059 | IBM-CNM |
2023 | 2023060 | IBM-CNM |
2023 | 2023061 | IENAI |
2023 | 2023062 | ICMol, Universidad de Valencia |
2023 | 2023063 | UB |
2023 | 2023064 | ICMol, Universidad de Valencia |
2023 | 2023065 | SLAC |
2023 | 2023066 | Master UAB |
2023 | 2023067 | SolarMEMS |
2023 | 2023068 | Amsterdam Scientific Instrumentation |
2023 | 2023069 | Atlas ITK, CERN |
2023 | 2023070 | Otros Organismos Oficiales |
2023 | 2023071 | Amsterdam Scientific Instrumentation |
2023 | 2023072 | UB |
2023 | 2023073 | ICN2 |
2023 | 2023074 | ICN2 |
2023 | 2023075 | CMS-CERN |
2023 | 2023076 | ICN2 |
2023 | 2023077 | FRIB-ARGONNE |
2023 | 2023078 | INBRAIN |
2023 | 2023079 | ICN2 |
2023 | 2023080 | ALTER |
2023 | 2023081 | ALTER |
2023 | 2023082 | INBRAIN |
2023 | 2023083 | Universidad de Granada |
2023 | 2023084 | INBRAIN |
2023 | 2023085 | INBRAIN |
2023 | 2023086 | IBS |
2023 | 2023087 | TEKNIKER |
2023 | 2023088 | ICMAB |
2023 | 2023089 | ICMAB |
2023 | 2023090 | TU Wien |
2023 | 2023091 | Univ. California |
2023 | 2023092 | ICMAB |
2023 | 2023093 | Nanusens |
2023 | 2023094 | IBS |
2023 | 2023095 | IBS |
2023 | 2023096 | ICMAB |
2023 | 2023097 | ICMAB |
2023 | 2023098 | IN2P3 |
2023 | 2023099 | TEKNIKER |
2023 | 2023100 | ICN2 |
2023 | 2023101 | ALTER |
2023 | 2023102 | INBRAIN |
2023 | 2023103 | IBS |
2023 | 2023104 | INBRAIN |
2023 | 2023105 | TEKNIKER |
2023 | 2023106 | ICMAB |
2023 | 2023107 | ICMAB |
2023 | 2023108 | ICMAB |
2023 | 2023109 | INBRAIN |
2023 | 2023110 | INBRAIN |
2023 | 2023111 | ICMAB |
2023 | 2023112 | IREC |
2023 | 2023113 | ICN2 |
2023 | 2023114 | ICMAB |
2023 | 2023115 | CMS-CERN |
2023 | 2023116 | URV |
2023 | 2023117 | ICMAB |
2023 | 2023118 | ICMAB |
2023 | 2023119 | ICMAB |
2023 | 2023120 | A4CELLS |
2023 | 2023121 | A4CELLS |
2023 | 2023122 | A4CELLS |
2023 | 2023123 | ICMAB |
2023 | 2023124 | ICN2 |
2023 | 2023125 | INBRAIN |
2023 | 2023126 | INBRAIN |
2023 | 2022127 | ICMAB |
2023 | 2023128 | ICMAB |
2023 | 2023129 | INBRAIN |
2023 | 2023130 | ICN2 |
2023 | 2023131 | ICFO |
2023 | 2023132 | INBRAIN |
2023 | 2023133 | ICN2 |
2023 | 2023134 | UIB |
2023 | 2023135 | Univ. California |
2023 | 2023136 | Atlas ITK, CERN |
2023 | 2023137 | INBRAIN |
2023 | 2023138 | ICMAB |
2023 | 2023139 | ICN2 |
2023 | 2023140 | INBRAIN |
2023 | 2023141 | STLab srl |
2023 | 2023142 | INBRAIN |
2023 | 2023143 | ICN2 |
2023 | 2023144 | INBRAIN |
2023 | 2023145 | ICN2 |
2023 | 2023146 | INBRAIN |
2023 | 2023147 | ICN2 |
2023 | 2023148 | ICN2 |
2023 | 2023149 | ICN2 |
2023 | 2023150 | TEKNIKER |
2023 | 2023151 | Nanusens |
2023 | 2023152 | INBRAIN |
2023 | 2023153 | INBRAIN |
2023 | 2023154 | A4CELLS |
2023 | 2023155 | A4CELLS |
2023 | 2023156 | A4CELLS |
2023 | 2023157 | A4CELLS |
2023 | 2023158 | A4CELLS |
2023 | 2023159 | A4CELLS |
2023 | 2023160 | ICN2 |
2023 | 2023161 | STLab srl |
2023 | 2023162 | IREC |
2023 | 2023163 | CTTC |
2023 | 2023164 | STLab srl |
2023 | 2023165 | INBRAIN |
2023 | 2023166 | ICN2 |
2023 | 2023167 | TEKNIKER |
2023 | 2023168 | INBRAIN |
2023 | 2023169 | Nanusens |
2023 | 2023170 | INBRAIN |
2023 | 2023171 | INBRAIN |
2023 | 2023172 | IREC |
2023 | 2023173 | TEKNIKER |
2023 | 2023174 | ICN2 |
2023 | 2023175 | IBS |
2023 | 2023176 | INBRAIN |
2023 | 2023177 | ICN2 |
2023 | 2023178 | TEKNIKER |
2023 | 2023179 | ICMAB |
2023 | 2023180 | ICN2 |
2023 | 2023181 | ICMAB |
2023 | 2023182 | ISOM-UPM |
2023 | 2023183 | INBRAIN |
2023 | 2023184 | ICMAB |
2023 | 2023185 | ICN2 |
2023 | 2023186 | ICN2 |
2023 | 2023187 | INBRAIN |
2023 | 2023188 | INBRAIN |
2023 | 2023189 | TEKNIKER |
2023 | 2023190 | INBRAIN |
2023 | 2023191 | UAB |
2023 | 2023192 | ICN2 |
2023 | 2023193 | IREC |
2023 | 2023194 | Fagor Microelectrónica |
2023 | 2023195 | INBRAIN |
2023 | 2023196 | Nanusens |
2023 | 2023197 | INBRAIN |
2023 | 2023198 | ALBA.CELLS |
2023 | 2023199 | DEEP DETECTION |
2023 | 2023200 | ICMAB |
2023 | 2023201 | ICN2 |
2023 | 2023202 | IFAE |
2023 | 2023203 | INBRAIN |
2023 | 2023204 | Qilimanjaro |
ACCESS GRANTED 2022
Year | Access Order | Applicant Institution |
---|---|---|
2022 | 2022001 | MEDLUMICS |
2022 | 2022002 | CSIC ICV |
2022 | 2022003 | Tianru Semiconductor Materials |
2022 | 2022004 | Two Photon Research |
2022 | 2022005 | UPM |
2022 | 2022006 | UPM |
2022 | 2022007 | CIEMAT |
2022 | 2022008 | UPM |
2022 | 2022009 | UPM |
2022 | 2022010 | UPM |
2022 | 2022011 | UPM |
2022 | 2022012 | UPM |
2022 | 2022013 | UCM |
2022 | 2022014 | CSIC IFA |
2022 | 2022015 | Vrije Universiteit Brussel – Brussels Photonics |
2022 | 2022016 | Universitat Politècnica de València |
2022 | 2022017 | Universitat Politècnica de València |
2022 | 2022018 | DAS Photonics S.L |
2022 | 2022019 | Lumensia Sensors S.L |
2022 | 2022020 | Universitat Politècnica de València |
2022 | 2022021 | Universitat Politècnica de València |
2022 | 2022022 | KU Leuven |
2022 | 2022023 | Universitat Politècnica de València |
2022 | 2022024 | Universitat Politècnica de València |
2022 | 2022025 | DERIVADOS DEL FLUOR. S.A.U |
2022 | 2022026 | Universitat Politècnica de València |
2022 | 2022027 | MicroLiquid, S.L |
2022 | 2022028 | SCALE Nanotech OÜ |
2022 | 2022029 | Universitat Politècnica de València |
2022 | 2022030 | Universitat Politècnica de València |
2022 | 2022031 | Universitat Politècnica de València |
2022 | 2022032 | Universitat Politècnica de València |
2022 | 2022033 | Universitat Politècnica de València |
2022 | 2022034 | Universitat Politècnica de València |
2022 | 2022035 | Vrije Universiteit Brussel – Brussels Photonics |
2022 | 2022036 | Universidad de Navarra |
2022 | 2022037 | CamGraPhIC SRL |
2022 | 2022038 | Universitat Politècnica de València |
2022 | 2022039 | Universitat Politècnica de València |
2022 | 2022040 | Universitat Politècnica de València |
2022 | 2022041 | CNRS. Francia |
2022 | 2022042 | Universitat Politècnica de València |
2022 | 2022043 | IBM-CNM |
2022 | 2022044 | IBM-CNM |
2022 | 2022045 | IBM-CNM |
2022 | 2022046 | IBM-CNM |
2022 | 2022047 | IBM-CNM |
2022 | 2022048 | IBM-CNM |
2022 | 2022049 | IBM-CNM |
2022 | 2022050 | IBM-CNM |
2022 | 2022051 | IBM-CNM |
2022 | 2022052 | IBM-CNM |
2022 | 2022053 | IBM-CNM |
2022 | 2022054 | IBM-CNM |
2022 | 2022055 | ICMAB |
2022 | 2022056 | IENAIE |
2022 | 2022057 | ALBA |
2022 | 2022058 | FRIB-ARGONNE |
2022 | 2022059 | NTC-UPV |
2022 | 2022060 | INMA-UNIZAR |
2022 | 2022061 | ICN2 |
2022 | 2022062 | TU Wein |
2022 | 2022063 | ALBA |
2022 | 2022064 | INBRAIN |
2022 | 2022065 | INBRAIN |
2022 | 2022066 | TEKNIKER |
2022 | 2022067 | ICN2 |
2022 | 2022068 | U. Warwick |
2022 | 2022069 | Nanusens |
2022 | 2022070 | INBRAIN |
2022 | 2022071 | ICMAB |
2022 | 2022072 | ICMAB |
2022 | 2022073 | INBRAIN |
2022 | 2022074 | CTTC |
2022 | 2022075 | ICN2 |
2022 | 2022076 | ICMAB |
2022 | 2022077 | ICMAB |
2022 | 2022078 | CERN |
2022 | 2022079 | INBRAIN |
2022 | 2022080 | ICMAB |
2022 | 2022081 | ISOM (UPM) |
2022 | 2022082 | INBRAIN |
2022 | 2022083 | INBRAIN |
2022 | 2022084 | INBRAIN |
2022 | 2022085 | INBRAIN |
2022 | 2022086 | INBRAIN |
2022 | 2022087 | ICN2 |
2022 | 2022088 | ICMAB |
2022 | 2022089 | UB |
2022 | 2022090 | ICMAB |
2022 | 2022091 | ICMAB |
2022 | 2022092 | Nanusens |
2022 | 2022093 | INBRAIN |
2022 | 2022094 | IBS |
2022 | 2022095 | Nanusens |
2022 | 2022096 | ICN2 |
2022 | 2022097 | ICN2 |
2022 | 2022098 | ICN2 |
2022 | 2022099 | UAB |
2022 | 2022100 | Qilimanjaro |
2022 | 2022101 | INBRAIN |
2022 | 2022102 | UAB |
2022 | 2022103 | ICN2 |
2022 | 2022104 | ICMAB |
2022 | 2022105 | A4CELL |
2022 | 2022106 | A4CELL |
2022 | 2022107 | A4CELL |
2022 | 2022108 | A4CELL |
2022 | 2022109 | A4CELL |
2022 | 2022110 | A4CELL |
2022 | 2022111 | ICMAB |
2022 | 2022112 | ICN2 |
2022 | 2022113 | Nanusens |
2022 | 2022114 | ICN2 |
2022 | 2022115 | INBRAIN |
2022 | 2022116 | INBRAIN |
2022 | 2022117 | ICN2 |
2022 | 2022118 | INBRAIN |
2022 | 2022119 | ALBA |
2022 | 2022120 | ICMAB |
2022 | 2022121 | INBRAIN |
2022 | 2022122 | ICN2 |
2022 | 2022123 | ICMAB |
2022 | 2022124 | ICMAB |
2022 | 2022125 | CERN |
2022 | 2022126 | INBRAIN |
2022 | 2022127 | ICN2 |
2022 | 2022128 | ICN2 |
2022 | 2022129 | INBRAIN |
2022 | 2022130 | INBRAIN |
2022 | 2022131 | INBRAIN |
2022 | 2022132 | INBRAIN |
2022 | 2022133 | Qilimanjaro |
2022 | 2022134 | ICN2 |
2022 | 2022135 | INBRAIN |
2022 | 2022136 | ICN2 |
2022 | 2022137 | Qilimanjaro |
2022 | 2022138 | INBRAIN |
2022 | 2022139 | INBRAIN |
2022 | 2022140 | ICN2 |
2022 | 2022141 | ICN2 |
2022 | 2022142 | ICN2 |
2022 | 2022143 | Amsterdam Scientific Instrumentation |
2022 | 2022144 | ALIBAVA system |
2022 | 2022145 | INBRAIN |
2022 | 2022146 | INBRAIN |
2022 | 2022147 | IREC |
2022 | 2022148 | ICN2 |
2022 | 2022149 | INBRAIN |
2022 | 2022150 | INBRAIN |
2022 | 2022151 | CERN |
2022 | 2022152 | INBRAIN |
2022 | 2022153 | Qilimanjaro |
2022 | 2022154 | ICN2 |
2022 | 2022155 | ICN2 |
2022 | 2022156 | Otros Organismos Oficiales |
2022 | 2022157 | Otros Organismos Oficiales |
2022 | 2022158 | Amsterdam Scientifil Instrumentation |
2022 | 2022159 | INBRAIN |
2022 | 2022160 | INBRAIN |
2022 | 2022161 | INBRAIN |
2022 | 2022162 | INBRAIN |
2022 | 2022163 | INBRAIN |
2022 | 2022164 | ICN2 |
2022 | 2022165 | ICN2 |
2022 | 2022166 | ICN2 |
2022 | 2022167 | INBRAIN |
2022 | 2022168 | CERN |
2022 | 2022169 | INBRAIN |
2022 | 2022170 | INBRAIN |
2022 | 2022171 | ALBA |
2022 | 2022172 | ICN2 |
2022 | 2022173 | ICN2 |
2022 | 2022174 | ICMAB |
2022 | 2022175 | ICN2 |
2022 | 2022176 | INBRAIN |
2022 | 2022177 | INBRAIN |
2022 | 2022178 | A4CELL |
2022 | 2022179 | A4CELL |
2022 | 2022180 | A4CELL |
2022 | 2022181 | ICN2 |
2022 | 2022182 | CTTC |
2022 | 2022183 | CTTC |
2022 | 2022184 | ICMAB |
2022 | 2022185 | ALBA |
2022 | 2022186 | INBRAIN |
2022 | 2022187 | INBRAIN |
2022 | 2022188 | Qilimanjaro |
2022 | 2022189 | UAB |
2022 | 2022190 | Puissan Biotech Oy |
2022 | 2022191 | ICMAB |
2022 | 2022192 | ICN2 |
2022 | 2022193 | INBRAIN |
2022 | 2022194 | INBRAIN |
2022 | 2022195 | INBRAIN |
2022 | 2022196 | ALBA |
2022 | 2022197 | DEE ETSE (UAB) |
2022 | 2022198 | ICMAB |
2022 | 2022199 | ICN2 |
2022 | 2022200 | IDEADED |
2022 | 2022201 | IFAE |
2022 | 2022202 | INBRAIN |
2022 | 2022203 | IREC |
2022 | 2022204 | Qilimanjaro |
2022 | 2022205 | RheoxDX |
ACCESS GRANTED 2021
Year | Access Order | Applicant Institución |
---|---|---|
2021 | 2021001 | CSIC Instituto Micro y Nanotecnología |
2021 | 2021002 | Medlumics S.L |
2021 | 2021003 | Universidad Politécnica de Madrid |
2021 | 2021004 | Universidad Politécnica de Madrid |
2021 | 2021005 | Phi4tech S.L |
2021 | 2021006 | Universidad Complutense de Madrid |
2021 | 2021007 | CSIC Instituto Micro y Nanotecnología |
2021 | 2021008 | Universidad Politécnica de Madrid |
2021 | 2021009 | CSIC-ICMM |
2021 | 2021010 | Universidad Autónoma de Madrid |
2021 | 2021011 | Universidad de Navara |
2021 | 2021012 | Universitat Politècnica de València |
2021 | 2021013 | Universitat Politècnica de València |
2021 | 2021014 | DAS Photonics S.L |
2021 | 2021015 | Universitat Politècnica de València |
2021 | 2021016 | TECHNOPROBE S.P.A – ITALY |
2021 | 2021017 | Universitat Politècnica de València |
2021 | 2021018 | Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki |
2021 | 2021019 | ITENE-Centro Tecnológico |
2021 | 2021020 | Lumensia Sensors S.L |
2021 | 2021021 | Universitat Politècnica de València |
2021 | 2021022 | CamGraPhIC SRL |
2021 | 2021023 | Universitat Politècnica de València |
2021 | 2021024 | Universitat Politècnica de València |
2021 | 2021025 | DAS Photonics S.L |
2021 | 2021026 | Universitat Politècnica de València |
2021 | 2021027 | DERIVADOS DEL FLUOR. S.A.U |
2021 | 2021028 | Universitat Politècnica de València |
2021 | 2021029 | Universitat Politècnica de València |
2021 | 2021030 | MicroLiquid, S.L |
2021 | 2021031 | Vrije Universiteit Brussel -Brussels Photonics |
2021 | 2021032 | MicroLiquid, S.L |
2021 | 2021033 | Universitat Politècnica de València |
2021 | 2021034 | IMB-CNM (IREC) |
2021 | 2021035 | IMB-CNM (DIAMMOS) |
2021 | 2021036 | EureCAT |
2021 | 2021037 | IMB-CNM (IONS4SET) |
2021 | 2021038 | IMB-CNM (RS-FACSIMILE 2) |
2021 | 2021039 | IMB-CNM (GRAPHENE CORE 3) |
2021 | 2021040 | CERN |
2021 | 2021041 | CERN |
2021 | 2021042 | ALBA |
2021 | 2021043 | ALBA |
2021 | 2021044 | CERN |
2021 | 2021045 | INBRAIN NEUROELECTRONICS |
2021 | 2021046 | IENAI |
2021 | 2021047 | IMB-CNM (WECARE) |
2021 | 2021048 | SLAC-HPS |
2021 | 2021049 | IMB-CNM (MINAHE 6) |
2021 | 2021050 | IMB-CNM (CONVAT) |
2021 | 2021051 | IMB-CNM (KARDIATOOL) |
2021 | 2021052 | CERN |
2021 | 2021053 | ICN2 |
2021 | 2021054 | ICMAB |
2021 | 2021055 | IMB-CNM (ESRF CONTRATO) |
2021 | 2021056 | IMB-CNM (VLC 2) |
2021 | 2021057 | Faculdade de Ciências e Tecnologia – Universidade Nova de Lisboa |
2021 | 2021058 | CERN |
2021 | 2021059 | IMB-CNM (GRACE) |
2021 | 2021060 | IMB-CNM (CMSRU2-B) |
2021 | 2021061 | IMB-CNM (BRAINCOM) |
2021 | 2021062 | IREC |
2021 | 2021063 | CERN |
2021 | 2021064 | IMB-CNM (RENDER) |
2021 | 2021065 | IMB-CNM |
2021 | 2021066 | ICN2 |
2021 | 2021067 | IMB-CNM (SESINFLEXTAG) |
2021 | 2021068 | Universitat de Barcelona |
2021 | 2021069 | IMB-CNM (COVID) |
2021 | 2021070 | CERN |
2021 | 2021071 | IMB-CNM (HARVESTORE) |
2021 | 2021072 | IMB-CNM (GRAPHENE CORE 3) |
2021 | 2021073 | Faculdade de Ciências e Tecnologia – Universidade Nova de Lisboa |
2021 | 2021074 | UAB (departament fisica_GnAM) |
2021 | 2021075 | IMB-CNM (ATLUPGRADE-CNM) |
2021 | 2021076 | ICMAB |
2021 | 2021077 | Institut des Sciences Analytiques (Lyon) |
2021 | 2021078 | MicruX Technologies |
2021 | 2021079 | IMB-CNM (STARSED) |
2021 | 2021080 | IMB-CNM (INCELLNEMS) |
2021 | 2021081 | Faculdade de Ciências e Tecnologia – Universidade Nova de Lisboa |
2021 | 2021082 | ICN2 |
2021 | 2021083 | Institut des Sciences Analytiques (Lyon) |
2021 | 2021084 | IMB-CNM (HIPERCELLS) |
2021 | 2021085 | ICMAB |
2021 | 2021086 | Univesità di Pisa (ITALY) |
2021 | 2021087 | Nanusens |
2021 | 2021088 | Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Cataluyna |
2021 | 2021089 | IFAE |
2021 | 2021090 | IMB-CNM (MEM SCALES) |
2021 | 2021091 | IFAE |
2021 | 2021092 | IMB-CNM (EPISTORE) |
2021 | 2021093 | IMN-CNM |
2021 | 2021094 | ICN2 |
2021 | 2021095 | ICN2 |
2021 | 2021096 | IREC |
2021 | 2021097 | RheoDx |
2021 | 2021098 | ICN2 |
2021 | 2021099 | IREC |
2021 | 2021100 | IMB-CNM (AUTEN-TIC) |
2021 | 2021101 | ICN2 |
2021 | 2021102 | IMB-CNM (HYBTRONICS CONTRATO) |
2021 | 2021103 | ICN2 |
2021 | 2021104 | IMB-CNM (ATLAS 7B) |
2021 | 2021105 | ICN2 |
2021 | 2021106 | UIB |
2021 | 2021107 | IREC |
2021 | 2021108 | ICMAB |
2021 | 2021109 | IMEC |
2021 | 2021110 | IREC |
2021 | 2021111 | ICN2 |
2021 | 2021112 | SLAC-HPS |
2021 | 2021113 | ICMAB |
2021 | 2021114 | A4CELL |
2021 | 2021115 | ICN2 |
2021 | 2021116 | DTU |
2021 | 2021117 | ICN2 |
2021 | 2021118 | University of Warwick |
2021 | 2021119 | SLAC-HPS |
2021 | 2021120 | IMB-CNM (LAB4CELL) |
2021 | 2021121 | ICN2 |
2021 | 2021122 | INBRAIN NEUROELECTRONICS |
2021 | 2021123 | Institut des Sciences Analytiques (Lyon) |
2021 | 2021124 | miDiagnostics |
2021 | 2021125 | IBM-CNM (SGR NANONEMS) |
2021 | 2021126 | IREC y CNRS |
2021 | 2021127 | IREC |
2021 | 2021128 | IMB-CNM (INAOE) |
2021 | 2021129 | DTU |
2021 | 2021130 | IREC y CNRS |
2021 | 2021131 | FRIB-ARGONNE |
2021 | 2021132 | IMEC |
2021 | 2021133 | Fundació Bosch i Gimpera Universitat de Barcelona |
2021 | 2021134 | Tekniker |
2021 | 2021135 | IREC |
2021 | 2021136 | ICMAB |
2021 | 2021137 | ICN2 |
2021 | 2021138 | Qilimanjaro |
2021 | 2021139 | Grup de Fisica de materials de la UAB |
2021 | 2021140 | TEKNIKER |
2021 | 2021141 | IREC |
2021 | 2021142 | IREC |
2021 | 2021143 | ICMM |
2021 | 2021144 | TEKNIKER |
2021 | 2021145 | FRIB-ARGONNE |
2021 | 2021146 | Università di Pisa (ITALY) |
2021 | 2021147 | IMB-CNM (MEMPICS) |
2021 | 2021148 | ICN2 |
2021 | 2021149 | ICFO |
2021 | 2021150 | IJCLab-CNRS |
2021 | 2021151 | UAB |
2021 | 2021152 | Qilimanjaro |
2021 | 2021153 | IMB-CNM (HYBTRONICS CONTRATO) |
2021 | 2021154 | ICMAC |
ACCESS GRANTED 2020
Year | Access Order | Application Institution |
---|---|---|
2020 | 2020001 | CSIC-IMN |
2020 | 2020002 | Universidad Politécnica de Madrid |
